РФ, г. Москва
Телефон: +7  (916)  137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7  (916)  137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВИЗОРОВ СО СМЕННОЙ ОПТИКОЙ, С МАТРИЦЕЙ 384X288 И 640X480 ТОЧЕК
|  | 
| Рис 1. Дополнительные объективы 48° / 12° / 6° | 
|  |  | 
|  |  | 
| Модель | Тепловизор AT5P | Тепловизор AT6P | 
| Тип детектора | Неохлаждаемая FPA матрица | |
| Разрешение | 384x288 | |
| Рабочий спектральный диапазон | 7.5 ~ 14 мкм | |
| Частота кадров | 30 Гц | |
| Тепловая чувствительность NETD (приемника) | <0.06°C при 30°C <0.05°C при 30°C | |
| Режим фокусировки | Ручной / электрический / автоматический | |
| Диапазон фокусировки | 1-8X | |
| Объектив | 24° | |
| Дополнительные объективы | 48° / 12° / 6° | |
| Отображение информации (дисплей) | ||
| Дисплей | 4", визуальная индикация 5", визуальная индикация | |
| Камера | 5 мегапикселей (визуальное отображение) | |
| Разрешение дисплея | 320x240 / 800x480 | 800x400 | 
| Измерение и анализ | ||
| Температурный диапазон объекта | -20°C ~ +150 °C (Низкая температура) / 0°C ~ +410°C (Средняя температура) / +300°C ~ +650°/ +300°C ~ +2000°C | |
| Точность измерения температуры | ±2°C или ±2% | |
| Настройка точек (пятен), линий и зон | Поддержка максимум 10 точек, 10 областей и 5 линий | |
| Калибровка неоднородности | Ручная / автоматическая, в соответствии с сигналом датчика | |
| Хранение и передача изображений | ||
| Хранение изображений | Высокоскоростная карта SD, 32 Гб (хранение более 4000 ИК изображений) | |
| Формат ИК изображения | Данные измерений включены | |
| Интерфейс для вывода видео | micro HDMI | |
| Передача через беспроводной канал 4G | Опционально | |
| WIFI | Поддерживается | |
| Bluetooth (Блютуз) | Опционально | |
| GPS | Опционально | |
| Питание системы | ||
| Тип аккумулятора / рабочий цикл | Аккумуляторная литий-ионная батарея / 4 часа * | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -20oC ~ 50°C | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 1100 г | |
| Размеры | 274 x 131 x 137 mm | |
РФ, г. Москва
  Телефон: +7  (916)  137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2024. Продажа тепловизоров.