РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
Если изображения не видно, обновите страницу
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
Точность +/-0,5°С для диапазона от 20 до 45°С и +/-2°С или 2% для остальных диапазонов, фокус ручной от 20 см до бесконечности, габаритные размеры 148x99x247 мм.
| Модель | MAG42 | MAG70 |
| Частота смены кадров | 50 Гц | 30 Гц |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
| Диапазон измерения температуры | -20-150°С | |
| Разрешение микроболометра | 384×288 | 640×480 |
| Точность | +/-0,5°С для диапазона от 20 до 45°С и +/-2°С или 2% для остальных диапазонов | |
| Чувствительность | Лучше 50 мК | |
| Фокус | Ручной от 20 см до бесконечности | |
| Поле зрения | 26х20° возможны другие опции | 42х32° возможны другие опции |
| Пространственное разрешение | 1,13 мрад | 1,13 мрад |
| Отображение информации | 3,5 цветной ЖК сенсорный экран | |
| Лазерный целеуказатель | 3,5 мВт, 650 нм | |
| Карта памяти | 32 Гб | |
| Аккумулятор | Li, перезаряжаемый на 5 часов работы | |
| Температура хранения | - 20 °С… +60 °С | |
| Рабочая температура | - 10 °С… +50 °С | |
| Защита | IP54 | |
| Габаритные размеры | 148x99x247 мм | |
| Масса | 0,6 кг | |
| Интерфейс | USB2.0 | |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2024. Продажа тепловизоров.