РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ

TI160-P1 — специально разработанная инфракрасная камера для измерения температуры тела человека.
Высокоточные измерения температуры, отображение в реальном времени, автоматическое слежение, быстрый захват цели и т. д.
Персональная камера. Эта инфракрасная камера для измерения температуры тела может использоваться в общественных местах для исследования температуры тела человека, чтобы предотвратить распространение заболеваний.
Это компактный и легкий, тепловизор который прост в использовании.

Особенности тепловизора TI160-P1
Эта инфракрасная камера TI160-P1 для измерения температуры тела проста в использовании и имеет следующие особенности:
— Неохлаждаемый детектор 384 x 288
— Точность измерения ≤0,5 °C
— Слияние и наложение видимого и инфракрасного изображений
— Звуковая и световая сигнализация, 40 секунд записи голоса
— Несколько режимов измерения температуры на выбор
— 3,2-дюймовый поворотный дисплей для просмотра под разными углами, который может улучшить вашу работу
— Моторизованный объектив, функция автофокуса
— Персональный тепловизор весом всего 400 г
Бесплатное программное обеспечение для профессионального анализа для вас
Применение тепловизионной камеры TI160-P1:
— клинический диагноз
— публичная зона
— предприятия и учреждения
— больницы
— школы
Для выборочного контроля:
— аэропорты
— вокзалы
Технические характеристики инфракрасной камеры быстрого мониторинга температуры человека TI160-P11
| Данные детектора | |
| Тип | Неохлаждаемый FPA |
| ИК разрешение | 384 x 288 |
| Размер пикселя | 17μm |
| Спектральный диапазон | 7,5 ~ 14 мкм |
| Чувствительность | 0,05 °C |
| Объектив | |
| Поле зрения (FOV) | 24 ° x 18 ° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 30см |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.2 mrad |
| Фокусировка | Авто / Ручная встроенным мотором |
| Дополнительные объективы | 45 ° x 34 ° / 15 см, 12 ° x 9 ° / 1 м |
| Параметры отображения и ИК-канала | |
| Дисплей | 3,2-дюймовый цветной ЖК-дисплей высокого разрешения, вращающийся, 800 x 480 |
| Встроенная видеокамера | 3-мегапиксельная CMOS, автофокус |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Зум | 1X ~ 8X Непрерывный зум |
| Цветовые палитры | 12 вариантов (включая горячий металл, радуга, черно-белая) |
| Контраст / Яркость | Авто / Ручной |
| Измерение | |
| Диапазон температур | + 30 °C ~ 45 °C |
| Точность измерения | ± 0,5 °C |
| Режим измерения | В режиме реального времени 4 подвижные точки, 3 подвижные области (максимальная температура, захват самой низкой температуры, измерение средней температуры), измерение температуры подвижной линии, изотермический анализ, измерение разности температур, температурная сигнализация (звук, цвет) |
| Коррекция измерений | Авто / Ручная |
| Коррекция излучательной способности | Регулируемая излучательная способность от 0,01 до 1,0 или корректируемая с помощью измерителя излучательной способности материала |
| Коррекция температуры фона | Авто (в зависимости от введенной фоновой температуры) |
| Коррекция пропускания атмосферы | Авто (в зависимости от введенного расстояния, относительной влажности, температуры окружающей среды) |
| Настройки | Дата / время, единица измерения температуры °C / F / K, язык |
| Хранение изображений | |
| Встроенная память | Да, можно хранить> 500 кадров |
| Медиа хранилище | 8G, может хранить> 8000 кадров |
| Запись | Авто / покадровое изображение |
| Запись ИК- изображения | Формат JPEG с 14-битным изображением данных измерений |
| Запись с видео канала | JPEG или однокадровая (PIP) |
| Голосовая аннотация | Голосовой формат 40 с, сохраненный с изображением (встроенный микрофон) |
| Встроенный лазер | |
| Классификация | Класс 2 |
| Мощность лазера | 1mW |
| Длина волны лазера | 635 нм красный |
| Интерфейс | |
| Блок питания | Да |
| Слот для SD-карты | Да |
| Видео выход | CVBS |
| Аудио выход | Да |
| Интерфейс USB | USB2.0, изображение, данные измерений, передача голоса на компьютер |
| Штатив | 1/4 "-20 |
| Система питания | |
| Тип аккумулятора | Литиевая батарея, перезаряжаемая |
| Время работы | 3 часа непрерывной работы |
| Внешний блок питания | DC: 5 В, ± 5% |
| Система зарядки | Умное зарядное устройство |
| Энергосберегающий режим | Да |
| Параметры окружающей среды | |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C ~ + 50 °C |
| Влажность | ≤95% (без конденсации) |
| Вибрация | 2G (IEC60068-2-6) |
| Удар | 25G (IEC60068-2-29) |
| Класс защиты | IP54 (IEC60529) |
| Физические данные | |
| Размер | 128мм x 62мм x 154mm |
| Вес | ≤0,4 кг (с аккумулятором и стандартным объективом) |
| Комплект поставки | |
| Стандартный | Тепловизионная камера (со стандартным объективом), 2 литиевые батареи, зарядное устройство, адаптер, USB-кабель, SD-карта, карт-ридер, компакт-диск с программным обеспечением, гарантийный талон, сертификат производителя, книга калибровки |
| Дополнительные аксессуары | Ноутбук, фотокамера |
| Гарантия качества | ISO9001; СЕ |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2024. Продажа тепловизоров.