РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
Серия Coin, представляет собой сверхмалый тепловой модуль. Он оснащен детектором WLP, микросхемой ASIC для обработки изображений, микро-электромагнитным затвором и универсальными оптическими интерфейсами. Серия Coin предоставляет интеллектуальные алгоритмы обработки изображений и широкий спектр интерфейсов, включая интерфейс MIPI для мобильных соединений. Кроме того, 32-разрядный процессор предназначен для вторичной разработки и быстрой интеграции соответствующих продуктов для различных приложений.
Coin417 | Coin417R | ||
Детектор | |||
ИК разрешение | 400 x 300 | ||
Размер пикселя | 17μm | ||
NETD | <40mk / F1.0 / 25 °C | ||
Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 7мм / f1.1, 12.8мм / f1.0,15мм / f1.0 | ||
FOV | 50 ° x 39 °, 28 ° x 21 °, 25 ° x 19 ° | ||
Выходы | |||
Аналоговое видео | 30 Гц / 60 Гц (NTSC, 360 x 240, 320 x 240) | ||
25 Гц / 50 Гц (PAL, 384 x 288, 360 x 288) | |||
Hz 9 Гц опция на экспорт США | |||
Цифровое видео | 8-битный или 14-битный последовательный LVDS | ||
8-битная или 14-битная параллельная CMOS | |||
8-битный BT656 (совместимость с BT601, MSB / LSB) | |||
Опора Y16, YUV422 | |||
Эксплуатация и управление | |||
Контроль изображения | Инвертировать вернуться: X, Y, XY | ||
Непрерывный цифровой зум: 1,125 x | |||
Динамическое масштабирование и панорамирование: 1 x, 2 x, 4 x | |||
Предустановки цифрового зума | |||
Полярность | |||
Ложный цвет (9 видов) или монохромный | |||
Изотермы | |||
Автоматический контроль усиления (AGC) | |||
Улучшение цифровых деталей (DDE) | |||
Активное усиление контраста (ACE) | |||
Информационное выравнивание гистограммы (IBHEQ) | |||
Управление камерой | Руководство через SDK и GUI (RS232) и USB (2.0 / 3.0) | ||
Сигнальный интерфейс | CameraLink (дополнительный модуль шины расширения) | ||
Доступны дискретные элементы управления I / 0 | |||
Совместим с RS-232 (57 600 и 115200 бод) | |||
Внешний вход / выход синхронизации (ведущий и ведомый) | |||
Переключатель снижения мощности (убирает аналоговое видео) | |||
LVDS | |||
Калибровка | NUC < 0,5 сек | ||
Мощность | |||
Источник питания | 4.0V-6.0V, DC | ||
Первичный Elctrical разъем | 50-контактный Hirose | ||
Рассеяние мощности | ≤1.0W | ≤1.3W | |
Время изображения | ≤5S | ||
Измерение | |||
Диапазон температур | / | -40 °C -150 °C, -40 °C -550 °C | |
Точность | ± 2 °C или ± 2% (макс., Типично) | ||
Параметры окружающей среды | |||
Рабочая температура | -40 °C -70 °C | ||
Идентификация | ROHS, REACH, CE, ClassB | ||
Физические характеристики | |||
Размер | 25.4 x 25.4 x 32.6mm | ||
Вес | ≤20g | ||
Интерфейс объектива | M20 / 0,5 |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2022. Продажа тепловизоров.